![]() |
Tanzsportzentrum Altenbergstrasse am 20.08.2006 in Düsseldorf |
![]() |
Turnier
| Hauptgruppe D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren III B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren III A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Wolfgang Lauer | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. |
| B | Georg Angelakis | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
| C | Rolf Meyer | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
| D | Claus Uferkamp | TTC Mülheim a.d. Ruhr e.V. |
| E | Dr. Willi Dittrich | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| F | Ulrich Sinde | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
| G | Annegret Meyer-Pfannkuch | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
| I | Walter Pfannkuch | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| F | Ulrich Sinde | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
| G | Annegret Meyer-Pfannkuch | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| H | Michael Reymann | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V. |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß